Rainfall Data for Allt Dearg House
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 218.8 |
| 2024 | 471.4 |
| 2023 | 518.4 |
| 2022 | 390.2 |
| 2021 | 251.2 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 550.8 |
| 2024 | 399.4 |
| 2023 | 305.8 |
| 2022 | 554.8 |
| 2021 | 160.4 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 245.8 |
| 2024 | 255.6 |
| 2023 | 310.8 |
| 2022 | 207 |
| 2021 | 276.6 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 204.2 |
| 2024 | 262.6 |
| 2023 | 182.2 |
| 2022 | 148 |
| 2021 | 51.6 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 130.8 |
| 2024 | 117.8 |
| 2023 | 58.2 |
| 2022 | 448.2 |
| 2021 | 86.2 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 372.8 |
| 2024 | 225.2 |
| 2023 | 129.8 |
| 2022 | 279.4 |
| 2021 | 142.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 213.4 |
| 2024 | 206.8 |
| 2023 | 250.2 |
| 2022 | 201 |
| 2021 | 57 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 346.4 |
| 2024 | 719.4 |
| 2023 | 383.4 |
| 2022 | 205.2 |
| 2021 | 196.6 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 449 |
| 2024 | 141.2 |
| 2023 | 479 |
| 2022 | 301.6 |
| 2021 | 303.2 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 479.6 |
| 2024 | 362.4 |
| 2023 | 252.6 |
| 2022 | 667 |
| 2021 | 600.2 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 254.4 |
| 2024 | 335.8 |
| 2023 | 246.6 |
| 2022 | 884.8 |
| 2021 | 445.8 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 695.2 |
| 2023 | 492 |
| 2022 | 445.8 |
| 2021 | 309 |