Rainfall Data for Dalnamein
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 69.4 |
| 2024 | 139.8 |
| 2023 | 156 |
| 2022 | 71.2 |
| 2021 | 14.4 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 87.6 |
| 2024 | 126 |
| 2023 | 64.4 |
| 2022 | 167.6 |
| 2021 | 122 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 52.2 |
| 2024 | 75.6 |
| 2023 | 103.8 |
| 2022 | 67.6 |
| 2021 | 118 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 34.6 |
| 2024 | 102.4 |
| 2023 | 95.8 |
| 2022 | 57.2 |
| 2021 | 13.2 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 64 |
| 2024 | 75.4 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 76.4 |
| 2021 | 98.6 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 53.4 |
| 2024 | 55.4 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 70.8 |
| 2021 | 35.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 68.2 |
| 2024 | 79.2 |
| 2023 | 135.8 |
| 2022 | 69 |
| 2021 | 96.4 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 92 |
| 2024 | 119.8 |
| 2023 | 64.8 |
| 2022 | 61.6 |
| 2021 | 98.4 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 83 |
| 2024 | 42.6 |
| 2023 | 159 |
| 2022 | 77.8 |
| 2021 | 85 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 137.8 |
| 2024 | 84.8 |
| 2023 | 213 |
| 2022 | 196.4 |
| 2021 | 150.2 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 76.6 |
| 2024 | 60.4 |
| 2023 | 86.6 |
| 2022 | 190.8 |
| 2021 | 68.8 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 188.2 |
| 2023 | 82.6 |
| 2022 | 84.2 |
| 2021 | 110.2 |