Rainfall Data for Fourmerkland
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 54.4 |
| 2024 | 105.4 |
| 2023 | 130.6 |
| 2022 | 40.8 |
| 2021 | 85.6 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 64.2 |
| 2024 | 94 |
| 2023 | 30.6 |
| 2022 | 180 |
| 2021 | 122.6 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 106.6 |
| 2023 | 127.4 |
| 2022 | 60.4 |
| 2021 | 91.6 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 31.8 |
| 2024 | 114.4 |
| 2023 | 47.2 |
| 2022 | 38.6 |
| 2021 | 6.2 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 77.8 |
| 2024 | 96.8 |
| 2023 | 28.8 |
| 2022 | 70.2 |
| 2021 | 79.6 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 116.2 |
| 2024 | 58.6 |
| 2023 | 55.2 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 28.6 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 100.6 |
| 2024 | 68.4 |
| 2023 | 199.6 |
| 2022 | 51.2 |
| 2021 | 28.6 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 124.8 |
| 2024 | 202.6 |
| 2023 | 66.2 |
| 2022 | 52.6 |
| 2021 | 69.2 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 141.6 |
| 2024 | 52 |
| 2023 | 168.8 |
| 2022 | 110.4 |
| 2021 | 95 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 96.4 |
| 2024 | 92.6 |
| 2023 | 63.8 |
| 2022 | 210.2 |
| 2021 | 217 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 113.6 |
| 2024 | 56.6 |
| 2023 | 81.4 |
| 2022 | 155.6 |
| 2021 | 54.6 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 99.8 |
| 2023 | 176.6 |
| 2022 | 119.6 |
| 2021 | 90.8 |