Rainfall Data for Glen Strae
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 163.6 |
| 2024 | 276.4 |
| 2023 | 368.4 |
| 2022 | 267.4 |
| 2021 | 233.6 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 209.4 |
| 2024 | 345.6 |
| 2023 | 250 |
| 2022 | 493.6 |
| 2021 | 205.8 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 194.8 |
| 2024 | 141.8 |
| 2023 | 213.2 |
| 2022 | 84.8 |
| 2021 | 328.2 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 66.2 |
| 2024 | 196.4 |
| 2023 | 126.2 |
| 2022 | 148.8 |
| 2021 | 56.6 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 208.2 |
| 2024 | 67 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 254.6 |
| 2021 | 76.6 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 236.4 |
| 2024 | 177.2 |
| 2023 | 174.4 |
| 2022 | 193.6 |
| 2021 | 80.6 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 183.2 |
| 2024 | 151.4 |
| 2023 | 199 |
| 2022 | 158.4 |
| 2021 | 40.8 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 219.4 |
| 2024 | 429.2 |
| 2023 | 168.2 |
| 2022 | 132.2 |
| 2021 | 102.8 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 266.2 |
| 2024 | 128 |
| 2023 | 310.8 |
| 2022 | 168 |
| 2021 | 175 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 351.8 |
| 2024 | 180.6 |
| 2023 | 401.8 |
| 2022 | 401.8 |
| 2021 | 431.6 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 135.2 |
| 2024 | 137.2 |
| 2023 | 221.4 |
| 2022 | 300.2 |
| 2021 | 300 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 563.2 |
| 2023 | 422.6 |
| 2022 | 119.4 |
| 2021 | 257 |