Rainfall Data for Gordon Arms
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 74.6 |
| 2024 | 143.6 |
| 2023 | 128 |
| 2022 | 40.9 |
| 2021 | 122.5 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 103.8 |
| 2024 | 61.8 |
| 2023 | 32.4 |
| 2022 | 189.3 |
| 2021 | 227.9 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 27.6 |
| 2024 | 130.2 |
| 2023 | 102.8 |
| 2022 | 63 |
| 2021 | 96.7 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 31.8 |
| 2024 | 146.2 |
| 2023 | 49.6 |
| 2022 | 25.7 |
| 2021 | 10.8 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 45.8 |
| 2024 | 139.8 |
| 2023 | 42.2 |
| 2022 | 76.4 |
| 2021 | 117.6 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 93.6 |
| 2024 | 41.4 |
| 2023 | 48.4 |
| 2022 | 35.4 |
| 2021 | 16 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 86.8 |
| 2024 | 71.4 |
| 2023 | 119.4 |
| 2022 | 31.8 |
| 2021 | 23.8 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 54.8 |
| 2024 | 139.6 |
| 2023 | 86 |
| 2022 | 39.8 |
| 2021 | 78.8 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 85.4 |
| 2024 | 53.6 |
| 2023 | 141 |
| 2022 | 114.2 |
| 2021 | 63.8 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 46 |
| 2024 | 105.8 |
| 2023 | 126.2 |
| 2022 | 169.8 |
| 2021 | 172.4 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 99.6 |
| 2024 | 61.2 |
| 2023 | 88.8 |
| 2022 | 163.6 |
| 2021 | 65.7 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 108.8 |
| 2023 | 170.4 |
| 2022 | 146.4 |
| 2021 | 87.5 |