Rainfall Data for Hunterston Terminal
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 73 |
| 2024 | 107.6 |
| 2023 | 154 |
| 2022 | 88.8 |
| 2021 | 114.2 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 94.8 |
| 2024 | 120.2 |
| 2023 | 46.6 |
| 2022 | 187.8 |
| 2021 | 256 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 40.6 |
| 2024 | 93.8 |
| 2023 | 119.7 |
| 2022 | 51.4 |
| 2021 | 93 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 59.4 |
| 2024 | 113 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 54.8 |
| 2021 | 14.2 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 98.8 |
| 2024 | 90.4 |
| 2023 | 47.6 |
| 2022 | 91.4 |
| 2021 | 102.2 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 109.8 |
| 2024 | 53.2 |
| 2023 | 82.4 |
| 2022 | 52.8 |
| 2021 | 57.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 79 |
| 2024 | 58.6 |
| 2023 | 128.2 |
| 2022 | 90.2 |
| 2021 | 16.8 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 101.2 |
| 2024 | 254.4 |
| 2023 | 87.4 |
| 2022 | 24.6 |
| 2021 | 84.4 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 137 |
| 2024 | 53 |
| 2023 | 120.2 |
| 2022 | 188.6 |
| 2021 | 84 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 168.4 |
| 2024 | 82.2 |
| 2023 | 109.4 |
| 2022 | 271 |
| 2021 | 186.2 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 109.8 |
| 2024 | 101 |
| 2023 | 104.6 |
| 2022 | 146.6 |
| 2021 | 83.8 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 262.4 |
| 2023 | 291.4 |
| 2022 | 115.4 |
| 2021 | 125.4 |