Rainfall Data for Letham Grange
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | 16.4 |
| 2025 | 37.8 |
| 2024 | 68.6 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 14.8 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 44.8 |
| 2024 | 51.8 |
| 2023 | 23.8 |
| 2022 | 73.2 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 21.4 |
| 2024 | 90.2 |
| 2023 | 67.8 |
| 2022 | 32.8 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 11.6 |
| 2024 | 100.4 |
| 2023 | 54.2 |
| 2022 | 36.4 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 45.6 |
| 2024 | 66.2 |
| 2023 | 34.4 |
| 2022 | 48.2 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 55.4 |
| 2024 | 37.2 |
| 2023 | 44.8 |
| 2022 | 23.4 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 75.2 |
| 2024 | 39.6 |
| 2023 | 103.6 |
| 2022 | 25 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 36.8 |
| 2024 | 66.8 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 37.4 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 66 |
| 2024 | 14.8 |
| 2023 | 75.8 |
| 2022 | 89 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 70.6 |
| 2024 | 72.8 |
| 2023 | 208.2 |
| 2022 | 89.6 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 94.2 |
| 2024 | 34.6 |
| 2023 | 117.2 |
| 2022 | 140 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 86.4 |
| 2024 | 80 |
| 2023 | 193 |
| 2022 | 103.2 |