Rainfall Data for Mongour
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 66.8 |
| 2024 | 168.2 |
| 2023 | 72 |
| 2022 | 27.6 |
| 2021 | 73 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 77.2 |
| 2024 | 80.8 |
| 2023 | 28.8 |
| 2022 | 81.8 |
| 2021 | 64 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 37.2 |
| 2024 | 118.6 |
| 2023 | 97.2 |
| 2022 | 74.8 |
| 2021 | 78.2 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 29.6 |
| 2024 | 148.2 |
| 2023 | 81.8 |
| 2022 | 57.4 |
| 2021 | 22.6 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 35.8 |
| 2024 | 85.4 |
| 2023 | 53.8 |
| 2022 | 57.8 |
| 2021 | 210.4 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 72.8 |
| 2024 | 66.2 |
| 2023 | 53.4 |
| 2022 | 31 |
| 2021 | 27 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 77.2 |
| 2024 | 90.8 |
| 2023 | 194.6 |
| 2022 | 70 |
| 2021 | 95.4 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 45.4 |
| 2024 | 91.2 |
| 2023 | 79.4 |
| 2022 | 52.8 |
| 2021 | 103.8 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 88 |
| 2024 | 51.8 |
| 2023 | 103.6 |
| 2022 | 154.2 |
| 2021 | 79.2 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 125 |
| 2024 | 102.4 |
| 2023 | 355.8 |
| 2022 | 127.4 |
| 2021 | 177.6 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 56.4 |
| 2024 | 32.6 |
| 2023 | 162.2 |
| 2022 | 299 |
| 2021 | 57.8 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 128.4 |
| 2023 | 297.4 |
| 2022 | 139.8 |
| 2021 | 96.6 |