Rainfall Data for Murray Burn
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 40.8 |
| 2024 | 74.2 |
| 2023 | 40.8 |
| 2022 | 21.2 |
| 2021 | 104.4 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 38.8 |
| 2024 | 57.6 |
| 2023 | 35.4 |
| 2022 | 113.4 |
| 2021 | 73.8 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 26 |
| 2024 | 113 |
| 2023 | 66 |
| 2022 | 23.4 |
| 2021 | 54.2 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 23.6 |
| 2024 | 127.2 |
| 2023 | 34.4 |
| 2022 | 24.6 |
| 2021 | 4.8 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 33.8 |
| 2024 | 197.6 |
| 2023 | 22.2 |
| 2022 | 36.6 |
| 2021 | 115 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 76.4 |
| 2024 | 33.6 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 36 |
| 2021 | 24.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 55.2 |
| 2024 | 60.5 |
| 2023 | 88.4 |
| 2022 | 32.2 |
| 2021 | 78.4 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 23.8 |
| 2024 | 61.4 |
| 2023 | 47.4 |
| 2022 | 58.6 |
| 2021 | 89.6 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 46.6 |
| 2024 | 64.2 |
| 2023 | 92.2 |
| 2022 | 94.8 |
| 2021 | 54.8 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 50.8 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 154.8 |
| 2022 | 95.4 |
| 2021 | 131 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 108.8 |
| 2024 | 29.2 |
| 2023 | 68.8 |
| 2022 | 113.4 |
| 2021 | 38.2 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 77.7 |
| 2023 | 121.2 |
| 2022 | 106.8 |
| 2021 | 70 |