Rainfall Data for New Kelso
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 120.8 |
| 2024 | 218.2 |
| 2023 | 192.6 |
| 2022 | 189.2 |
| 2021 | 1251 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 121.8 |
| 2024 | 248.8 |
| 2023 | 94.2 |
| 2022 | 259.4 |
| 2021 | 408 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 120.4 |
| 2024 | 85.4 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 37.4 |
| 2021 | 258 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 49.6 |
| 2024 | 125.8 |
| 2023 | 79.4 |
| 2022 | 149.4 |
| 2021 | 85.8 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 127.8 |
| 2024 | 38.8 |
| 2023 | 42.6 |
| 2022 | 219.8 |
| 2021 | 71.2 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 178.8 |
| 2024 | 134.8 |
| 2023 | 105.6 |
| 2022 | 125.6 |
| 2021 | 48.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 152.2 |
| 2024 | 131 |
| 2023 | 191 |
| 2022 | 126.6 |
| 2021 | 94.6 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 154.2 |
| 2024 | 286.2 |
| 2023 | 99.4 |
| 2022 | 124.2 |
| 2021 | 113.6 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 135.8 |
| 2024 | 87.6 |
| 2023 | 201.6 |
| 2022 | 117.8 |
| 2021 | 118.4 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 255.8 |
| 2024 | 136.6 |
| 2023 | 177.4 |
| 2022 | 193.2 |
| 2021 | 294.2 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 128.4 |
| 2024 | 167 |
| 2023 | 148.8 |
| 2022 | 172.6 |
| 2021 | 306.6 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 447.2 |
| 2023 | 297.2 |
| 2022 | 70.6 |
| 2021 | 149.8 |