Rainfall Data for Strathkelvin House
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | 3.8 |
| 2025 | 49.4 |
| 2024 | 113.2 |
| 2023 | 136.8 |
| 2022 | 67.8 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 72 |
| 2024 | 103.4 |
| 2023 | 61.4 |
| 2022 | 177 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 50.2 |
| 2024 | 98 |
| 2023 | 122.6 |
| 2022 | 33.8 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 51.2 |
| 2024 | 123 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 43.8 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 100.8 |
| 2024 | 100.2 |
| 2023 | 36.8 |
| 2022 | 76 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 92.6 |
| 2024 | 46.6 |
| 2023 | 74.2 |
| 2022 | 72.4 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 62.6 |
| 2024 | 58.4 |
| 2023 | 149.8 |
| 2022 | 62.4 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 73.8 |
| 2024 | 207.2 |
| 2023 | 79.6 |
| 2022 | 77.4 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 99.4 |
| 2024 | 60 |
| 2023 | 135.8 |
| 2022 | 126.6 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 119 |
| 2024 | 79 |
| 2023 | 143 |
| 2022 | 192.8 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 151 |
| 2024 | 45 |
| 2023 | 79.8 |
| 2022 | 118.6 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2026 | N/A |
| 2025 | 108.6 |
| 2024 | 129 |
| 2023 | 189 |
| 2022 | 132.2 |