Rainfall Data for Torwinny
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 58.8 |
| 2024 | 58.8 |
| 2023 | 97 |
| 2022 | 35.6 |
| 2021 | 88.8 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 15.8 |
| 2024 | 74 |
| 2023 | 45.6 |
| 2022 | 117.8 |
| 2021 | 26 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 57.2 |
| 2024 | 60.2 |
| 2023 | 83.8 |
| 2022 | 31.6 |
| 2021 | 62.6 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 22.6 |
| 2024 | 116 |
| 2023 | 48.6 |
| 2022 | 96 |
| 2021 | 48.4 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 41.8 |
| 2024 | 103.4 |
| 2023 | 40.4 |
| 2022 | 92.4 |
| 2021 | 122.4 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 55.6 |
| 2024 | 127.6 |
| 2023 | 44.4 |
| 2022 | 22.8 |
| 2021 | 14.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 107.6 |
| 2024 | 89.2 |
| 2023 | 114.6 |
| 2022 | 41.4 |
| 2021 | 102 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 42.2 |
| 2023 | 55.6 |
| 2022 | 42.4 |
| 2021 | 57 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 115.8 |
| 2023 | 107.8 |
| 2022 | 112 |
| 2021 | 84 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 90.2 |
| 2024 | 81.2 |
| 2023 | 132.6 |
| 2022 | 64.6 |
| 2021 | 128.8 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 46.6 |
| 2023 | 112.6 |
| 2022 | 55 |
| 2021 | 101.8 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 170 |
| 2023 | 130.6 |
| 2022 | 87.8 |
| 2021 | 61.6 |