Rainfall Data for Upper Monachyle
Green is used to highlight the current month.
Data
January
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 150.2 |
| 2024 | 322.2 |
| 2023 | 304.3 |
| 2022 | 186.6 |
| 2021 | 75.6 |
February
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 273.4 |
| 2024 | 266.6 |
| 2023 | 165 |
| 2022 | 413.8 |
| 2021 | 282.6 |
March
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 147.8 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 170.4 |
| 2022 | 135.6 |
| 2021 | 292.8 |
April
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 79.8 |
| 2024 | 208.8 |
| 2023 | 107 |
| 2022 | 92.6 |
| 2021 | 42.8 |
May
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 143 |
| 2024 | 127.8 |
| 2023 | 41.6 |
| 2022 | 233.2 |
| 2021 | 155.6 |
June
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 174.6 |
| 2024 | 136.3 |
| 2023 | 90.4 |
| 2022 | 168.8 |
| 2021 | 59.8 |
July
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 111.8 |
| 2024 | 107.4 |
| 2023 | 215.2 |
| 2022 | 102.4 |
| 2021 | 66.8 |
August
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 182.6 |
| 2024 | 342 |
| 2023 | 109 |
| 2022 | 103.2 |
| 2021 | 138.2 |
September
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 221 |
| 2024 | 62.2 |
| 2023 | 312.2 |
| 2022 | 202.4 |
| 2021 | 124.8 |
October
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 344.8 |
| 2024 | 181.6 |
| 2023 | 357.8 |
| 2022 | 457.2 |
| 2021 | 378.2 |
November
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | 186.8 |
| 2024 | 134.4 |
| 2023 | 165.8 |
| 2022 | 428.7 |
| 2021 | 159 |
December
| Year | Rainfall (mm) |
|---|
| 2025 | N/A |
| 2024 | 425.2 |
| 2023 | 310.4 |
| 2022 | 174.2 |
| 2021 | 186 |